RETE FERROVIENORD IN CIFRE
La rete FERROVIENORD si estende su 331 km nelle province di Milano, Varese, Como, Novara, Brescia e Monza Brianza. È suddivisa in due rami: ramo Milano e ramo Iseo.
MILANO | ISEO | ||
---|---|---|---|
Milano Cadorna – Saronno | Brescia – Iseo – Edolo | ||
Saronno – Varese Nord – Laveno Mombello Lago | Bornato – Rovato FN | ||
Saronno – Como Lago | |||
Saronno - Seregno | |||
Saronno – Busto Arsizio Nord – Malpensa Aeroporto T2 | |||
Busto Arsizio Nord – Novara Nord | |||
Milano Bovisa Politecnico – Seveso – Camnago - Lentate | |||
Seveso – Asso |
Le mappe della rete sono scaricabili in alta definizione tramite i collegamenti in fondo alla pagina.
Estensione delle linee
I dati riportati sono espressi in chilometri.
Intera Rete | Ramo Milano | Ramo Iseo | |
---|---|---|---|
Estensione rete | 331 | 223 | 108 |
Rete elettrificata | 215 | 215 | 0 |
Binari di circolazione | 533 | 418 | 115 |
Linee a semplice binario | 198 | 90 | 108 |
Linee a doppio binario | 110 | 110 | 0 |
Linee a tre o più binari | 23 | 23 | 0 |
Binari di parchi, depositi e terminal | 42 | 33 | 9 |
Binari attrezzati con SCMT/SSC | 440 | 332 | 108 |
Impianti per il servizio ferroviario
Intera Rete | Ramo Milano | Ramo Iseo | |
---|---|---|---|
Impianti gestiti da FN | 125 | 88 | 37 |
Impianti a servizio viaggiatori | 115 | 82 | 33 |
Impianti di movimento | 59 | 39 | 20 |
Fermate | 65 | 48 | 17 |
Depositi e officine | 4 | 3 | 1 |
Interconnessioni attive con RFI | 4 | 4 | 0 |
Impianti tecnologici e opere d'arte
Intera Rete | Ramo Milano | Ramo Iseo | |
---|---|---|---|
Sottostazioni elettriche | 19 | 19 | 0 |
Passaggi a livello | 236 | 121 | 115 |
Deviatoi | 802 | 678 | 124 |
Ponti e viadotti | 674 | 484 | 190 |
Gallerie | 60 | 31 | 29 |
Dati aggiornati al 01/01/2018.